PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13916047268
熔融波分復(fù)用 (976/1064nm)(WDMSeries)
單模波分復(fù)用器在不同波長(zhǎng)組合或分離光。它們提供非常低的插入損耗、低偏振依賴性、高隔離度和好的環(huán)境穩(wěn)定性。這些器件在光纖激光器、EDFA和光纖儀器中得到了廣泛的應(yīng)用。
熔融波分復(fù)用技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
參數(shù) | 單元 | 值 | ||
中心波長(zhǎng)(ac) | NM | 980 /1064 | ||
工作波長(zhǎng) | NM | ac±5 | ||
絕緣Min | dB | 13 | ||
大插入損失 | dB | 0.35 | ||
大極化相關(guān)損耗 | dB | 0.15 | ||
熱穩(wěn)定性 | dB/℃ | ≤0.002 | ||
回?fù)pMin | dB | 55 | ||
指示Min | dB | 55 | ||
大光功率(連續(xù)波) | NW | 300 | ||
光纖類(lèi)型 | ||||
工作溫度 | ℃ | -40to+75 |
訂購(gòu)信息WDM-①-②--③-④-⑤-⑥
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
組態(tài) | 波長(zhǎng) | 連接器類(lèi)型 | 纖維夾克 | 纖維長(zhǎng)度 | 光纖類(lèi)型 |
1-1*2 | 9761064-9 | 1-FC/UPC 4-SC/APC | B-250um bare fiber | 1-1.0m | 4-Corning HI 1060 |
2-2*2 | 76&1064nm | 2-FC/APC N-None | L-900um loose tube | S-Specify | 5-Corning 1060 Flex |
3-SC/UPC S-Specify |
郵箱:13916047268@163.com
地址:上海市閔行區(qū)都會(huì)路399號(hào)3棟